جزئیات محصول:
|
نام محصول: | سطل ماهی 1000 لیتری روتومولد شده | بعد خارجی: | 160*116*87 سانتی متر |
---|---|---|---|
ابعاد داخلی: | 152*108*65 سانتی متر | ظرفیت: | 1000 لیتر |
شمال غربی: | 100 کیلوگرم | سایر کلمات کلیدی: | ظرف پلاستیکی عایق شده با ظرفیت بزرگ |
برجسته کردن: | جعبه کولر 160 سانتی متری,جعبه کولر روتومولد شده 1000 لیتری,جعبه کولر عایق بندی شده SGS |
سطل ماهی روتومولد شده 1000 لیتری، سطل حمل و نقل ماهی روتومولد شده، ظرف ماهی پلاستیکی عایق شده با ظرفیت بزرگ، سطل یخ
شرح
1) سطوح صاف و منحنی، طراحی ثابت شده قوی، استفاده سنگین.
2) ثبات دمایی عالی به سرد نگه داشتن محصول تا هفت روز در صورت یخ مناسب کمک می کند.
3) تمام گوشه ها مجهز به دسته برای بالا بردن و جابجایی آسان هستند
4) خروجی های تخلیه اختیاری.
5) یک درب عایق با اتصال لاستیکی برای هدف بستن.
6) مواد پلی اتیلن و پلی اورتان با کیفیت بالا
7) قابل انباشته شدن با درب روشن یا خاموش
8) ورودی لیفتراک 4 طرفه
9) ذخیره سازی: تا 5 عدد پر پر یا 10 عدد خالی بالا روی هم قرار دهید
10) اندازه های حمل و نقل و انبار بهینه
11) ساخت و ساز دو جداره بدون درز یک تکه با عایق فوم (PU - پلی اورتان)
12)سطل ماهی روتومولد شده 1000 لیتری، سطل حمل و نقل ماهی روتومولد شده، ظرف ماهی پلاستیکی عایق شده با ظرفیت بزرگ، سطل یخ
مشخصات
سطل ماهی روتومولد شده 1000 لیتری، سطل حمل و نقل ماهی روتومولد شده، ظرف ماهی پلاستیکی عایق شده با ظرفیت بزرگ، سطل یخ | ||||
ظرفیت | اندازه | شمال غربی | تعداد کانتینر 40HQ | |
اندازه خارجی | اندازه داخلی | |||
300 لیتر | 740*920*760(830)mm | 680*860*550 میلی متر | 30 کیلوگرم | 117 عدد |
660 لیتر | 1230*1030*750 (820) میلی متر | 1160*960*600 میلی متر | 60 کیلوگرم | 80 عدد |
1000 لیتر | 1600*1160*800 (870) میلی متر | 1520*1080*650 میلی متر | 100 کیلوگرم | 54 عدد |
550 لیتر | 1150*1150*840 (880) میلی متر | 1070*1070*700 میلی متر | 55 کیلوگرم | 70 عدد |
ملاحظات: | ضخامت و وزن ± 2٪ است. | |||
مواد: | عایق دیوار پلی اتیلن + PU | |||
زمان نگهداری سرد: | 72-168 ساعت | |||
کاربرد: | حمل و نقل برای محصولات منجمد |
تصاویر مرجع بیشتر
انبار و نمایشگاه
تجهیزات ما
تماس با شخص: Wendy
تلفن: 86-17701217356
فکس: 86-021-80127278